<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>designs.com.pl &#187; grafika</title>
	<atom:link href="http://designs.com.pl/index.php/tag/grafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designs.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>INTERNET DLA WZROKOWCÓW</title>
		<link>http://designs.com.pl/index.php/internet-dla-wzrokowcow/</link>
		<comments>http://designs.com.pl/index.php/internet-dla-wzrokowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szelag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika WWW]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designs.com.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma powodu ukrywać faktu, iż Internet karmi się doznania wzrokowymi. Zdjęcia, linki, banery, gify. To wszystko zachęca nas do przeglądania strony, zanim nawet zagłębimy się w jej merytoryczną treść. Patrząc na ekran naszych monitorów, mając do wyboru niezliczoną ilość stron, odbieramy masę bodźców wzrokowych. My, a dokładniej nasz umysł, wybiera to, co wydaje mu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designs.com.pl/wp-content/uploads/2010/02/tworzenie-stron.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-37 alignleft" style="margin: 5px;" title="tworzenie stron" src="http://www.designs.com.pl/wp-content/uploads/2010/02/tworzenie-stron-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Nie ma powodu ukrywać faktu, iż Internet karmi się doznania wzrokowymi. Zdjęcia, linki, banery, gify. To wszystko zachęca nas do przeglądania strony,<span id="more-14"></span> zanim nawet zagłębimy się w jej merytoryczną treść. Patrząc na ekran naszych monitorów, mając do wyboru niezliczoną ilość stron, odbieramy masę bodźców wzrokowych. My, a dokładniej nasz umysł, wybiera to, co wydaje mu się bardziej atrakcyjne, bardziej profesjonalnie wykonane od strony wizualnej. Dochodzimy więc do prostego wniosku: bez dobrego webdesignu (projektu graficznego strony) nic w Internecie nie przetrwa dłużej niż nasza umowa na Internet zawarta z dostawcą. Czy jest to smutna wiadomość dla tych, którzy nie mają umiejętności w tworzeniu profesjonalnego wendesignu? Oczywiście, że nie! Dziś, funkcjonuje wiele firm, które wyspecjalizowane są w tworzeniu stron internetowych. Specjalizuj się więc tym samym w webdesigningu. Firmy te, sprawią, iż za przystępną cenę nasza strona stanie się „kalejdoskopem”, całą paletą miłych doznań wzrokowych. Należy przy tym pamiętać, iż nie zawsze chodzić musi o iście barokowy przepych- czasami elegancko wykonany webdesign „cieszy oko” bardziej, niż setki grafik, oraz mrugających animacji, które doprowadzić mogą do epilepsji.</p>
<p>Mówi się, że co dobre dla oka, to dobre też dla ciała i ducha- w przypadku Internetu jest tak w stu procentach!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designs.com.pl/index.php/internet-dla-wzrokowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

